24小時熱線:13617226677
銷售經理:周正超
聯系電話:13339891123
銷售電話:0722-3301222
圖文傳真:0722-3301222
郵箱:hbsztq@yahoo.com.cn
地址:湖北省隨州市北郊星光工業園
車輛主要技術參數
車輛型號 | 東風凱普特8噸綠化噴灑車 |
外形尺寸(mm) | 7100×2200×2650 |
總質量 | 11995 |
額定載質量(Kg) | 7150(實際可裝水9.6噸) |
底盤參數 | |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC |
軸數 | 2 |
軸距 | 3800 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數 | 6 |
輪胎規格 | 8.25R20鋼絲胎 |
發動機參數 | |
發動機型號 | D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
發動機生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
排量(ml) | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 |
功率(kw) | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
燃料種類 | 柴油 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
☆ 本公司保留更改產品參數的權利。車型顏色、配置、數據與上述如有差異,請以訂貨為準。
灑水車配置說明:
東風多利卡9噸灑水車是一款綠化環衛多功能灑水車,適合于城市小區工廠的綠化環衛用。前沖,后灑,帶側噴、帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高炮(高炮可360°旋轉,可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨),配備大功率專用灑水車水泵,帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能。垂直吸程≥6米,灑水寬度≥14米,高炮射程≥28米。
聯系我們
銷售熱線:0722-3230595;13339891123;13617226677